Der Markt in Vila do Conde
Echte Daten aus der Tätigkeit von Azemedi — jeden Monat automatisch aktualisiert.
Entwicklung des Durchschnittspreises (€/m²)
Durchschnittspreis pro m² nach Zone
| Zone | €/m² | Aktiv |
|---|---|---|
| Barreiros - Moninhas, Póvoa de Varzim | 3.858 € | 3 |
| Portas Fronhas - Formariz, Vila do Conde | 3.430 € | 2 |
| Bairro Norte, Póvoa de Varzim | 3.368 € | 2 |
| Beiriz - Giesteira, Póvoa de Varzim | 3.483 € | 2 |
| Caxinas, Vila do Conde | — | 2 |
| Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim | 3.316 € | 2 |
| Amorim, Póvoa de Varzim | 3.209 € | 1 |
| Tortosendo, Covilhã | — | 1 |
| Zona Norte, Vila Nova de Famalicão | 3.245 € | 1 |
| Árvore, Vila do Conde | — | 1 |
| Lavadores, Vila Nova de Gaia | 2.774 € | 1 |
| Matriz - Mariadeira - Nova Sintra, Póvoa de Varzim | 3.235 € | 1 |
| Estela, Póvoa de Varzim | — | 1 |
| Benguiados - Santa Catarina, Vila do Conde | 4.500 € | 1 |
| Tougues, Vila do Conde | 4.096 € | 1 |
Werte berechnet aus dem Portfolio von Azemedi; rein indikativ.
Detaillierte Analyse nach Kreis:Póvoa de VarzimVila do CondeVila Nova de FamalicãoCovilhãVila Nova de GaiaTrofa
Wie viel ist Ihr Haus wert?
Kostenlose Bewertung auf Basis dieser echten Marktdaten.