El mercado en Vila do Conde
Datos reales de la actividad de Azemedi, actualizados automáticamente todos los meses.
Evolución del precio medio (€/m²)
Precio medio por m² por zona
| Zona | €/m² | Activos |
|---|---|---|
| Barreiros - Moninhas, Póvoa de Varzim | 3858 € | 3 |
| Portas Fronhas - Formariz, Vila do Conde | 3430 € | 2 |
| Bairro Norte, Póvoa de Varzim | 3368 € | 2 |
| Beiriz - Giesteira, Póvoa de Varzim | 3483 € | 2 |
| Caxinas, Vila do Conde | — | 2 |
| Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim | 3316 € | 2 |
| Amorim, Póvoa de Varzim | 3209 € | 1 |
| Tortosendo, Covilhã | — | 1 |
| Zona Norte, Vila Nova de Famalicão | 3245 € | 1 |
| Árvore, Vila do Conde | — | 1 |
| Lavadores, Vila Nova de Gaia | 2774 € | 1 |
| Matriz - Mariadeira - Nova Sintra, Póvoa de Varzim | 3235 € | 1 |
| Estela, Póvoa de Varzim | — | 1 |
| Benguiados - Santa Catarina, Vila do Conde | 4500 € | 1 |
| Tougues, Vila do Conde | 4096 € | 1 |
Valores calculados a partir de la cartera de Azemedi; meramente orientativos.
Análisis detallado por municipio:Póvoa de VarzimVila do CondeVila Nova de FamalicãoCovilhãVila Nova de GaiaTrofa
¿Cuánto vale su casa?
Valoración gratuita basada en estos datos reales de mercado.