Le marché à Vila do Conde
Données réelles de l'activité d'Azemedi — mises à jour automatiquement chaque mois.
Évolution du prix moyen (€/m²)
€/m² moyen par zone
| Zone | €/m² | Actifs |
|---|---|---|
| Barreiros - Moninhas, Póvoa de Varzim | 3 858 € | 3 |
| Portas Fronhas - Formariz, Vila do Conde | 3 430 € | 2 |
| Bairro Norte, Póvoa de Varzim | 3 368 € | 2 |
| Beiriz - Giesteira, Póvoa de Varzim | 3 483 € | 2 |
| Caxinas, Vila do Conde | — | 2 |
| Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim | 3 316 € | 2 |
| Amorim, Póvoa de Varzim | 3 209 € | 1 |
| Tortosendo, Covilhã | — | 1 |
| Zona Norte, Vila Nova de Famalicão | 3 245 € | 1 |
| Árvore, Vila do Conde | — | 1 |
| Lavadores, Vila Nova de Gaia | 2 774 € | 1 |
| Matriz - Mariadeira - Nova Sintra, Póvoa de Varzim | 3 235 € | 1 |
| Estela, Póvoa de Varzim | — | 1 |
| Benguiados - Santa Catarina, Vila do Conde | 4 500 € | 1 |
| Tougues, Vila do Conde | 4 096 € | 1 |
Valeurs calculées à partir du portefeuille d'Azemedi ; purement indicatives.
Analyse détaillée par commune :Póvoa de VarzimVila do CondeVila Nova de FamalicãoCovilhãVila Nova de GaiaTrofa
Combien vaut votre maison ?
Estimation gratuite basée sur ces données réelles du marché.