O mercado em Vila do Conde
Dados reais da atividade da Azemedi — atualizados automaticamente todos os meses.
Evolução do preço médio (€/m²)
Preço médio por m² por zona
| Zona | €/m² | Ativos |
|---|---|---|
| Barreiros - Moninhas, Póvoa de Varzim | 3.858 € | 3 |
| Portas Fronhas - Formariz, Vila do Conde | 3.430 € | 2 |
| Bairro Norte, Póvoa de Varzim | 3.368 € | 2 |
| Beiriz - Giesteira, Póvoa de Varzim | 3.483 € | 2 |
| Caxinas, Vila do Conde | — | 2 |
| Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim | 3.316 € | 2 |
| Amorim, Póvoa de Varzim | 3.209 € | 1 |
| Tortosendo, Covilhã | — | 1 |
| Zona Norte, Vila Nova de Famalicão | 3.245 € | 1 |
| Árvore, Vila do Conde | — | 1 |
| Lavadores, Vila Nova de Gaia | 2.774 € | 1 |
| Matriz - Mariadeira - Nova Sintra, Póvoa de Varzim | 3.235 € | 1 |
| Estela, Póvoa de Varzim | — | 1 |
| Benguiados - Santa Catarina, Vila do Conde | 4.500 € | 1 |
| Tougues, Vila do Conde | 4.096 € | 1 |
Valores calculados a partir do portfólio da Azemedi; meramente indicativos.
Análise por concelho:Póvoa de VarzimVila do CondeVila Nova de FamalicãoCovilhãVila Nova de GaiaTrofa
Quanto vale a sua casa?
Avaliação gratuita com base nestes dados reais de mercado.